取引先名 | 工事名 | 備考 | 工事数量(t) |
---|---|---|---|
前田建設工業㈱ | 草津市立プール整備 | RC | 5 |
清水建設㈱ | 進工業 小浜工場新築工事 | S造 | 10 |
西田建設㈱ | 福井市立図書館リニューアル工事 | S造 | 5 |
奥武建設工業㈱ | 見座発電所 設備改修工事の内土木工事 | 土木 | ※240 |
㈱木原 | 特別養護老人ホーム やすらぎ荘 新築工事 | S造 | 24 |
田中建設㈱ | 鯖江 新ごみ処理施設等工事 | SRC | ※750 |
㈱塩浜工業 | 敦賀市一般廃棄物最終処分場建設工事 | RC | ※1,100 |
㈱熊谷組 | 新潟市海辺の森風力発電所建設に伴う土木・基礎工事 | 土木 | 198 |
名工建設㈱ | 大野油坂道路 新多母谷橋P1橋脚他工事 | 土木 | ※139 |
名工建設㈱ | 大野油坂道路 道場切橋P1橋脚他工事 | 土木 | ※62 |
名工建設㈱ | 大野油坂道路 道場切橋下部他工事 | 土木 | ※0 |
轟建設㈱ | 足羽川ダム付替県道3号橋他下部工事 | 土木 | ※0 |
坂川建設㈱ | (新)福井市九頭竜中学校新築工事 | RC | ※0 |
㈱熊谷組 | 北海道新幹線 岩尾別高架橋他工事 | 土木 | ※0 |
※見座発電所 設備改修工事の内土木工事、総工事310tのうち2024.5.31までで、276t
※鯖江 新ごみ処理施設等工事、総工事1,850tのうち2024.05.31までで、750t
※敦賀市一般廃棄物最終処分場建設工事、総工事1,120tのうち2024.05.31までで、1,100t
※大野油坂道路 新多母谷橋P1橋脚他工事、総工事184tのうち2024.05.31までで、139t
※大野油坂道路 道場切橋P1橋脚他工事、総工事372tのうち2024.05.31までで、62t
※大野油坂道路 道場切橋下部他工事、総工事382tのうち2024.05.31までで、0t
※足羽川ダム付替県道3号橋他下部工事、総工事354tのうち2024.05.31までで、0t
※(新)福井市九頭竜中学校新築工事、総工事1,780tのうち2024.05.31までで、0t
※北海道新幹線 岩尾別高架橋他工事、総工事9,865tのうち2024.05.31までで、0t
取引先名 | 工事名 | 備考 | 工事数量(t) |
---|---|---|---|
㈱熊谷組 | 門前クリーンパーク 浸出水調整槽工事 | 土木 | 5 |
西田建設㈱ | 福井工業高専混住型学生寮新営その他工事 | RC | 18 |
㈱熊谷組 | 恐竜博物館の機能強化整備にかかる建設工事 | RC | 300 |
村中建設㈱ | レーベン福井二の宮新築工事 | RC | 580 |
名工建設㈱ | 大野油坂道路 番屋橋P1橋脚他工事 | 土木 | 40 |
清水建設㈱ | 北陸環境サービス 新廃棄物焼却施設建設工事 | S造 | 70 |
㈱塩浜工業 | (仮称)楠原輸送㈱ 北陸営業所 敦賀倉庫二期工事 | S造 | 110 |
前田建設工業㈱ | 草津市立プール整備 | RC | ※495 |
㈱熊谷組 | 北陸デジタルものづくり支援拠点(仮称)整備事業 | RC | 90 |
鉄建建設㈱ | ホテルルートイン高浜 新築工事 | S造 | 80 |
戸田建設㈱ | 鯖江村田製作所 | S造 | 18 |
丸岡土建㈱ | 道路改良工事4号高架橋 P5・P6 | 土木 | 70 |
田中建設㈱ | 越前市家久浄化センター建築工事その13工事 | 土木 | 169 |
㈱木原 | 越前市家久浄化センター建築工事その12 土木工事 | 土木 | 105 |
東洋建設㈱ | 若狭広域行政事務組合 広域ごみ処理施設建設工事 | RC | 832 |
㈱熊谷組 | 福井市新学校給食センター整備運営事業 | S造 | 850 |
清水建設㈱ | 進工業 小浜工場新築工事 | S造 | ※506 |
西田建設㈱ | 福井市立図書館リニューアル工事 | S造 | ※415 |
㈱カケヒ | 道路改良工事 04-02-0702H | 土木 | 104 |
丸岡土建㈱ | 道路改良工事 04-02-0706 | 土木 | 122 |
奥武建設工業㈱ | 見座発電所 設備改修工事の内土木工事 | 土木 | ※36 |
㈱木原 | 特別養護老人ホーム やすらぎ荘 新築工事 | S造 | ※182 |
㈱熊谷組 | (仮称)イオンスタイル福井市西開発新築工事 | S造 | ※82 |
鹿島道路㈱ | 冠山峠道路第1号トンネル舗装工事 | 土木 | 104 |
※草津市立プール整備、総工事750tのうち2023.10.31までで、745t
※進工業 小浜工場新築工事、総工事516tのうち2023.10.31までで、506t
※福井市立図書館リニューアル工事、総工事420tのうち2023.10.31までで、415t
※見座発電所 設備改修工事の内土木工事、総工事160tのうち2023.10.31までで、36t
※特別養護老人ホーム やすらぎ荘 新築工事、総工事206tのうち2023.10.31までで、182t
※(仮称)イオンスタイル福井市西開発新築工事、総工事150tのうち2023.10.31までで、82t
取引先名 | 工事名 | 備考 | 工事数量(t) |
---|---|---|---|
㈱竹中土木 | 北陸新幹線 敦賀駅高架橋 | 新幹線 | 25 |
名工建設㈱ | 北陸新幹線 開発保守用斜路工事 | 土木 | 215 |
㈱木原 | 北陸新幹線 南越駅西部散水消雪基地(南越駅)(日野川) | 土木 | 64 |
㈱熊谷組 | 門前クリーンパーク 浸出水調整槽工事 | 土木 | ※838 |
大鉄工業㈱ | 大野油坂道路 田野跨線橋工事 | 土木 | 14 |
㈱熊谷組 | 敦賀火力発電所2号機 バイオマスサイロ | 土木 | 520 |
前田建設工業㈱ | 日本ピーエス新工場 建設工事 | S造 | 280 |
東洋建設㈱ | 若狭広域行政事務組合 広域ごみ処理施設建設工事 | S造 | 577 |
大和ハウス工業㈱ | 平鍛造㈱5000tプレス工場 新築工事 | S造 | 180 |
村中建設㈱ | ESHIKOTOプロジェクト 石田屋棟新築工事 | S造 | 14 |
西田建設㈱ | 福井工業高専混住型学生寮新営その他工事 | RC | ※290 |
㈱塩浜工業 | 本社3号館増築工事 | S造 | 86 |
㈱木原 | 大野油坂道路 堂動川橋下部工事 | 土木 | 88 |
東亜建設工業㈱ | 北陸新幹線 鯖江橋立高架橋 保守用斜路 | 新幹線 | 154 |
㈱熊谷組 | 恐竜博物館の機能強化整備にかかる建設工事 | RC | ※1,500 |
㈱熊谷組 | 坂井福祉会豊楽園建替え計画 | S造 | 324 |
村中建設㈱ | レーベン福井二の宮新築工事 | RC | ※412 |
名工建設㈱ | 大野油坂道路 番屋橋P1橋脚他工事 | 土木 | ※103 |
㈱大林組 | 東洋紡㈱敦賀事業所 TE第3培養精製棟建設工事 | S造 | 304 |
㈱熊谷組 | オカモト鐵工㈱新工場増築工事 | S造 | 114 |
清水建設㈱ | 北陸環境サービス 新廃棄物焼却施設建設工事 | S造 | ※123 |
㈱塩浜工業 | (仮称)楠原輸送㈱ 北陸営業所 敦賀倉庫二期工事 | S造 | ※157 |
前田建設工業㈱ | 草津市立プール整備 | RC | ※250 |
㈱熊谷組 | 北陸デジタルものづくり支援拠点(仮称)整備事業 | RC | ※110 |
鉄建建設㈱ | ホテルルートイン高浜 新築工事 | S造 | ※90 |
戸田建設㈱ | 鯖江村田製作所 | S造 | ※182 |
丸岡土建㈱ | 道路改良工事4号高架橋 P3・P5・P6 | 土木 | ※75 |
※門前クリーンパーク 浸出水調整槽工事、総工事1,983tのうち2022.10.31までで、1,978t
※福井工業高専混住型学生寮新営その他工事、総工事388tのうち2022.10.31までで、370t
※恐竜博物館の機能強化整備にかかる建設工事、総工事1,800tのうち2022.10.31までで、1,500t
※レーベン福井二の宮新築工事、総工事992tのうち2022.10.31までで、412t
※大野油坂道路 番屋橋P1橋脚他工事、総工事143tのうち2022.10.31までで、103t
※北陸環境サービス 新廃棄物焼却施設建設工事、総工事193tのうち2022.10.31までで、123t
※(仮称)楠原輸送㈱ 北陸営業所 敦賀倉庫二期工事、総工事267tのうち2022.10.31までで、157t
※草津市立プール整備、総工事750tのうち2022.10.31までで、250t
※北陸デジタルものづくり支援拠点(仮称)整備事業、総工事200tのうち2022.10.31までで、110t
※ホテルルートイン高浜 新築工事、総工事170tのうち2022.10.31までで、90t
※鯖江村田製作所、総工事200tのうち2022.10.31までで、182t
※道路改良工事4号高架橋 P3・P5・P6、総工事200tのうち2022.10.31までで、75t
取引先名 | 工事名 | 備考 | 工事数量(t) |
---|---|---|---|
若築建設㈱ | 北陸新幹線 坂井丸岡高架橋4,5工区 | 新幹線 | 10 |
㈱熊谷組 | 北陸新幹線 芦原温泉駅高架橋他 | 新幹線 | 118 |
㈱熊谷組 | 北陸新幹線 坂井高架橋 | 新幹線 | 10 |
東亜建設工業㈱ | 北陸新幹線 鯖江橋立高架橋 | 新幹線 | 480 |
㈱竹中土木 | 北陸新幹線 丸岡春江高架橋 | 新幹線 | 84 |
㈱竹中土木 | 北陸新幹線 敦賀駅高架橋 | 新幹線 | ※89 |
大日本土木㈱ | 北陸新幹線 越前三ツ屋高架橋 | 新幹線 | 15 |
㈱竹中土木 | 北陸新幹線 武生橋りょう他工事 | 新幹線 | 25 |
㈱安藤・間 | 北陸新幹線 浅水川橋梁 | 新幹線 | 48 |
鉄建建設㈱ | 北陸新幹線 武生トンネル他 | 新幹線 | 185 |
永和建設工業㈱ | 角鹿小中学校校舎新築工事 | RC | 18 |
㈱熊谷組 | 三国支部選手宿舎棟新築工事 | RC | 10 |
名工建設㈱ | 北陸新幹線 開発保守用斜路工事 | 土木 | ※81 |
清水建設㈱ | 敦賀市庁舎・敦賀美方消防組合消防庁舎建設工事 | S造 | 80 |
㈱三好土木 | 大野油坂道路 七板橋下部工他工事 | 土木 | 22 |
㈱松田組 | 大野油坂道路 清滝川橋下部工事 | 土木 | 28 |
サイト建設㈱ | 南越アスコンストックヤード新設工事 | S造 | 43 |
㈱カケヒ組 | 北陸幹第3南福井高架新設他工事 | 新幹線 | 385 |
名工建設㈱ | 大野油坂道路 天頭谷橋P2橋脚工事 | 土木 | 100 |
㈱木原 | 北陸新幹線 南越駅西部散水消雪基地(南越駅)(日野川) | 土木 | ※691 |
丸岡土建㈱ | 排水処理施設(土木)埋設工事 | 土木 | 113 |
㈱熊谷組 | 門前クリーンパーク 浸出水調整槽工事 | 土木 | ※1,140 |
㈱冨士土建 | 大野油坂道路 真名川P3橋脚工事 | 土木 | 143 |
㈱宮本組 | 北陸新幹線 福井トンネル | 新幹線 | 248 |
大鉄工業㈱ | 大野油坂道路 田野跨線橋工事 | 土木 | ※168 |
㈱熊谷組 | 敦賀火力発電所2号機 バイオマスサイロ | 土木 | ※120 |
前田建設工業㈱ | 日本ピーエス新工場 建設工事 | S造 | ※750 |
東洋建設㈱ | 若狭広域行政事務組合 広域ごみ処理施設建設工事 | S造 | ※254 |
大和ハウス工業㈱ | 平鍛造㈱5000tプレス工場 新築工事 | S造 | ※152 |
村中建設㈱ | ESHIKOTOプロジェクト 石田屋棟新築工事 | S造 | ※97 |
西田建設㈱ | 福井工業高専混住型学生寮新営その他工事 | RC | ※80 |
㈱塩浜工業 | 本社3号館増築工事 | S造 | ※64 |
㈱松田組 | 大野油坂道路 下麻生嶋西地区改良他工事 | 土木 | 144 |
㈱松田組 | 大野油坂道路 下唯野ランプ橋下部他工事 | 土木 | 142 |
㈱木原 | 大野油坂道路 堂動川橋下部工事 | 土木 | ※209 |
㈱竹中土木 | 北陸新幹線 丸岡春江高架橋 保守用斜路 | 新幹線 | 265 |
若築建設㈱ | 波松風力発電所 | 土木 | 224 |
東亜建設工業㈱ | 北陸新幹線 鯖江橋立高架橋 保守用斜路 | 新幹線 | ※330 |
※北陸新幹線 敦賀駅高架橋、総工事7,700tのうち2021.10.31までで、7,675t
※北陸新幹線 開発保守用斜路工事、総工事296tのうち2021.10.31までで、81t
※北陸新幹線 南越駅西部散水消雪基地(南越駅)(日野川)、総工事755tのうち2021.10.31までで、691t
※門前クリーンパーク 浸出水調整槽工事、総工事1,983tのうち2021.10.31までで、1,140t
※大野油坂道路 田野跨線橋工事、総工事182tのうち2021.10.31までで、168t
※敦賀火力発電所2号機 バイオマスサイロ、総工事640tのうち2021.10.31までで、120t
※日本ピーエス新工場 建設工事、総工事1,030tのうち2021.10.31までで、750t
※若狭広域行政事務組合 広域ごみ処理施設建設工事、総工事831tのうち2021.10.31までで、254t
※平鍛造㈱5000tプレス工場 新築工事、総工事332tのうち2021.10.31までで、152t
※ESHIKOTOプロジェクト 石田屋棟新築工事、総工事111tのうち2021.10.31までで、97t
※福井工業高専混住型学生寮新営その他工事、総工事388tのうち2021.10.31までで、80t
※本社3号館増築工事、総工事150tのうち2021.10.31までで、64t
※大野油坂道路 堂動川橋下部工事、総工事297tのうち2021.10.31までで、209t
※北陸新幹線 鯖江橋立高架橋 保守用斜路、総工事484tのうち2021.10.31までで、330t
取引先名 | 工事名 | 備考 | 工事数量(t) |
---|---|---|---|
若築建設㈱ | 北陸新幹線 坂井丸岡高架橋4,5工区 | 新幹線 | ※2,190 |
㈱熊谷組 | 北陸新幹線 芦原温泉駅高架橋他 | 新幹線 | ※1,902 |
㈱熊谷組 | 北陸新幹線 坂井高架橋 | 新幹線 | ※3,920 |
東亜建設工業㈱ | 北陸新幹線 鯖江橋立高架橋 | 新幹線 | ※5,380 |
㈱竹中土木 | 北陸新幹線 丸岡春江高架橋 | 新幹線 | ※2,656 |
㈱竹中土木 | 北陸新幹線 敦賀駅高架橋 | 新幹線 | ※3,686 |
大日本土木㈱ | 北陸新幹線 越前三ツ屋高架橋 | 新幹線 | ※765 |
㈱竹中土木 | 北陸新幹線 武生橋りょう他工事 | 新幹線 | ※955 |
㈱清水組 | 半田架道橋新設工事 | 土木 | 10 |
清水建設㈱ | 福井北陸環境処分場 | S造 | 120 |
㈱熊谷組 | 福井銀行 本店 新築工事 | S造 | 230 |
ツルタ工業㈱ | 北陸新幹線 浅水川橋梁 | 新幹線 | ※1,932 |
㈱熊谷組 | 森永北陸乳業㈱福井工場新製造棟建築工事 | S造 | 84 |
大和ハウス工業㈱ | 福井越前物流センター新築工事 | S造 | 720 |
村中建設㈱ | KBセーレン㈱北陸合繊工場FX設備建屋建設計画 | S造 | 42 |
鉄建建設㈱ | 北陸新幹線 武生トンネル他 | 新幹線 | ※1,165 |
永和建設工業㈱ | 角鹿小中学校校舎新築工事 | RC | ※1,122 |
㈱熊谷組 | 北陸新幹線 芦原温泉駅信通機器室建築工事 | 新幹線 | 156 |
㈱熊谷組 | 三国支部選手宿舎棟新築工事 | RC | ※253 |
㈱青山 | 敦賀市庁舎・敦賀美方消防組合消防庁舎建設工事 | S造 | ※445 |
㈱三好土木 | 大野油坂道路 七板橋下部工他工事 | 土木 | ※87 |
㈱松田組 | 大野油坂道路 清滝川橋下部工事 | 土木 | ※89 |
サイト建設㈱ | 南越アスコンストックヤード新設工事 | S造 | ※70 |
㈱宮本組 | 北陸新幹線 第2福井トンネル(南) | 新幹線 | 109 |
㈱カケヒ組 | 北陸幹第3南福井高架新設他工事 | 新幹線 | ※1,850 |
※北陸新幹線 坂井丸岡高架橋4,5工区、総工事4,117tのうち2020.10.31までで、4,107t
※北陸新幹線 芦原温泉駅高架橋他、総工事4,704tのうち2020.10.31までで、4,586t
※北陸新幹線 坂井高架橋、総工事6,783tのうち2020.10.31までで、6,773t
※北陸新幹線 鯖江橋立高架橋、総工事13,032tのうち2020.10.31までで、12,552t
※北陸新幹線 丸岡春江高架橋、総工事4,162tのうち2020.10.31までで、4,078t
※北陸新幹線 敦賀駅高架橋、総工事7,700tのうち2020.10.31までで、7,586t
※北陸新幹線 越前三ツ屋高架橋、総工事1,716tのうち2020.10.31までで、1,701t
※北陸新幹線 武生橋りょう他工事、総工事1,814tのうち2020.10.31までで、1,789t
※北陸新幹線 浅水川橋梁、総工事2,850tのうち2020.10.31までで、2,802t
※北陸新幹線 武生トンネル他、総工事1,350tのうち2020.10.31までで、1,165t
※角鹿小中学校校舎新築工事、総工事1,140tのうち2020.10.31までで、1,122t
※三国支部選手宿舎棟新築工事、総工事263tのうち2020.10.31までで、253t
※敦賀市庁舎・敦賀美方消防組合消防庁舎建設工事、総工事525tのうち2020.10.31までで、445t
※大野油坂道路 七板橋下部工他工事、総工事109tのうち2020.10.31までで、87t
※大野油坂道路 清滝川橋下部工事、総工事117tのうち2020.10.31までで、89t
※南越アスコンストックヤード新設工事、総工事113tのうち2020.10.31までで、70t
※北陸幹第3南福井高架新設他工事、総工事2,235tのうち2020.10.31までで、1,850t
取引先名 | 工事名 | 備考 | 工事数量(t) |
---|---|---|---|
(株)熊谷組 | 福井高柳高架橋工事(Ⅱ期) | 新幹線 | 2,100 |
若築建設㈱ | 北陸新幹線 坂井丸岡高架橋4,5工区 | 新幹線 | ※1,167 |
(株)熊谷組 | 北陸新幹線 山室Bi 新施工工事 | 新幹線 | 25 |
㈱熊谷組 | 北陸新幹線 芦原温泉駅高架橋他 | 新幹線 | ※1,962 |
㈱熊谷組 | 北陸新幹線 坂井高架橋 | 新幹線 | ※2,508 |
東亜建設工業㈱ | 北陸新幹線 鯖江橋立高架橋 | 新幹線 | ※6,612 |
㈱竹中土木 | 北陸新幹線 丸岡春江高架橋 | 新幹線 | ※1,342 |
㈱竹中土木 | 北陸新幹線 敦賀駅高架橋 | 新幹線 | ※3,030 |
名工建設㈱ | 福井県警察嶺南機動隊射撃場建築工事 | S造 | 99 |
サイト建設㈱ | ゲンキー山中温泉店 新築工事 | S造 | 18 |
大日本土木㈱ | 北陸新幹線 越前三ツ屋高架橋 | 新幹線 | ※936 |
㈱竹中土木 | 北陸新幹線 武生橋りょう他工事 | 新幹線 | ※834 |
㈱清水組 | 半田架道橋新設工事 | 土木 | ※175 |
サイト建設㈱ | 某老人ホーム新築工事 | S造 | 136 |
清水建設㈱ | オプテス北陸敦賀工場 敦賀製造所DF7建屋建築工事 | SRC | 800 |
清水建設㈱ | 福井北陸環境処分場 | S造 | ※300 |
㈱熊谷組 | 福井銀行 本店 新築工事 | S造 | ※1,106 |
ツルタ工業㈱ | 北陸新幹線 浅水川橋梁 | 新幹線 | ※870 |
㈱熊谷組 | 森永北陸乳業㈱福井工場新製造棟建築工事 | S造 | ※139 |
大和ハウス工業㈱ | 福井越前物流センター新築工事 | S造 | ※48 |
村中建設㈱ | KBセーレン㈱北陸合繊工場FX設備建屋建設計画 | S造 | ※128 |
※北陸新幹線 坂井丸岡高架橋4,5工区、総工事4,117tのうち2019.10.31までで、1,917t
※北陸新幹線 芦原温泉駅高架橋他、総工事4,704tのうち2019.10.31までで、2,684t
※北陸新幹線 坂井高架橋、総工事6,783tのうち2019.10.31までで、2,853t
※北陸新幹線 鯖江橋立高架橋、総工事13,032tのうち2019.10.31までで、7,172t
※北陸新幹線 丸岡春江高架橋、総工事4,162tのうち2019.10.31までで、1,422t
※北陸新幹線 敦賀駅高架橋、総工事7,700tのうち2019.10.31までで、3,900t
※北陸新幹線 越前三ツ屋高架橋、総工事1,716tのうち2019.10.31までで、936t
※北陸新幹線 武生橋りょう他工事、総工事1,814tのうち2019.10.31までで、834t
※半田架道橋新設工事、総工事185tのうち2019.10.31までで、175t
※福井北陸環境処分場、総工事420tのうち2019.10.31までで、300t
※福井銀行 本店 新築工事、総工事1,336tのうち2019.10.31までで、1,106t
※北陸新幹線 浅水川橋梁、総工事2,850tのうち2019.10.31までで、870t
※森永北陸乳業㈱福井工場新製造棟建築工事、総工事223tのうち2019.10.31までで、139t
※福井越前物流センター新築工事、総工事768tのうち2019.10.31までで、48t
※KBセーレン㈱北陸合繊工場FX設備建屋建設計画、総工事170tのうち2019.10.31までで、128t
取引先名 | 工事名 | 備考 | 工事数量(t) |
---|---|---|---|
(株)熊谷組 | 福井高柳高架橋工事(Ⅱ期) | 新幹線 | ※3300 |
サイト建設(株) | (仮称)福井サンドームホテル新築工事 | RC | 208 |
若築建設㈱ | 北陸新幹線 坂井丸岡高架橋4,5工区 | 新幹線 | ※750 |
サイト建設㈱ | 西村金属㈱新築工事 | S造 | 156 |
㈱熊谷組 | 北陸新幹線 山室Bi 新施工工事 | 新幹線 | ※460 |
サイト建設㈱ | 鯖江精機㈱熊田工場建設工事 | S造 | 241 |
㈱熊谷組 | 北陸新幹線 芦原温泉駅高架橋他 | 新幹線 | ※722 |
㈱熊谷組 | 北陸新幹線 坂井高架橋 | 新幹線 | ※345 |
村中建設㈱ | 福井鋲螺株式会社 細呂木事務所 第一工場増築工事 | S造 | 194 |
東亜建設工業㈱ | 北陸新幹線 鯖江橋立高架橋 | 新幹線 | ※560 |
㈱竹中土木 | 北陸新幹線 丸岡春江高架橋 | 新幹線 | ※80 |
㈱竹中土木 | 北陸新幹線 敦賀駅高架橋 | 新幹線 | ※870 |
名工建設㈱ | 福井県警察嶺南機動隊射撃場建築工事 | S造 | ※50 |
サイト建設㈱ | ゲンキー山中温泉店 新築工事 | S造 | ※20 |
※福井高柳高架橋工事、総工事9,000tのうち2018.10.31までで、6,900t
※北陸新幹線 坂井丸岡高架橋4,5工区、総工事4,117tのうち2018.10.31までで、750t
※北陸新幹線 山室Bi 新施工工事、総工事485tのうち2018.10.31までで、460t
※北陸新幹線 芦原温泉駅高架橋他、総工事4,704tのうち201810.31までで、722t
※北陸新幹線 坂井高架橋、総工事6,783tのうち2018.10.31までで、345t
※北陸新幹線 鯖江橋立高架橋、総工事13,032tのうち2018.10.31までで、560t
※北陸新幹線 丸岡春江高架橋、総工事4,162tのうち2018.10.31までで、80t
※北陸新幹線 敦賀駅高架橋、総工事3,020tのうち2018.10.31までで、870t
※福井県警察嶺南機動隊射撃場建築工事、総工事149tのうち2018.10.31までで、50t
※ゲンキー山中温泉店 新築工事、総工事38tのうち2018.10.31までで、20t
取引先名 | 工事名 | 備考 | 工事数量(t) |
---|---|---|---|
笹島建設(株) | 御所トンネル | トンネル | 180 |
名工建設(株) | えちぜん鉄道、福井駅付近高架橋他(Ⅱ期) | JRTT | 2500 |
(株)熊谷組 | 福井高柳高架橋工事(Ⅱ期) | 新幹線 | ※3300 |
サイト建設(株) | スーパーホームセンターヤマキシ桑原店建設工事(Ⅱ期) | S造 | 200 |
村中建設(株) | (Ⅱ期)学校法人金井学園 新第一体育館 | SRC | 150 |
坂川建設(株) | 磯部川橋りょう改築詳細設計 | 土木 | 140 |
(株)佐々木土建 | 舞鶴若狭自動車道美浜地区流末整備工事 | 土木 | 124 |
清水建設(株) | 福井日華化学研究所 | SRC | 150 |
名工建設(株) | えちぜん鉄道 福井駅外2箇所 | S造 | 138 |
名工建設(株) | えちぜん鉄道 軌道作業所 | JRTT | 127 |
サイト建設(株) | グランデール二ノ宮店新築工事 | S造 | 151 |
※福井高柳高架橋工事、総工事9,000tのうち今期、3600t。